Вид, половозрастная группа животных | Максимальная суточная дача, г | Оптимальная суточная дача | Число дней применения препарата | Годовая потребность в кг |
Крупный рогатый скот: | ||||
- быки, коровы | 1000 | 500 | 40 | 20 |
- молодняк крупного рогатого скота | 500 | 300 | 100 | 30 |
- телята-молочники | 300 | 200 | 125 | 25 |
Свиньи: | ||||
- свиноматки супоросные | 300 | 250 | 114 | 28,5 |
- свиноматки подсосные | 300 | 200 | 60 | 12 |
- поросята-сосуны | 60 | 30 | 40 | 1,2 |
- поросята-отъемыши | 100 | 80 | 60 | 4,8 |
- молодняк свиней на откорме | 200 | 150 | 200 | 30 |
Овцы, козы | 80 | 50 | 100 | 5 |
Птица: | ||||
- куры-несушки племенные | 10 | 8 | 300 | 2,5 |
- куры-несушки промышленные | 8 | 5 | 300 | 2,5 |
- цыплята до 3-х недель | 2 | 1 | 21 | 0,021 |
- молодняк кур | 3 | 2 | 130 | 0,26 |
- утки | 20 | 15 | 300 | 4,5 |
- гуси | 20 | 20 | 300 | 6,0 |
Пушные звери | 10 | 8 | 300 | 2,5 |
Нормы скармливания кормовых дрожжей сельскохозяйственным животным и птице, (% по массе комбикорма)
Вид, половозрастная группа животных | Минимальная доза, при которой зафиксирован положительный эффект | Максимально допустимая норма без проявления побочных реакций | Доза, при которой чаще других проявлялся максимальный эффект |
Крупный рогатый скот: | |||
- коровы | 3 | 10 | 8 |
- быки | 5 | 10 | 7 |
- молодняк крупного рогатого скота | 2 | 8 | 5 |
- телята-молочники | 2 | 6 | 3 |
Свиньи: | |||
- холостые | 2 | 6 | 5 |
- свиноматки супоросные | 2 | 21 | 8 |
- свиноматки подсосные | 3 | 12 | 6 |
- поросята-сосуны | 1 | 3 | 3 |
- поросята-отъемыши | 2 | 6 | 5 |
- молодняк свиней на откорме | 3 | 10 | 8 |
Птица: | |||
- куры-несушки племенные | 3 | 8 | 6 |
- куры-несушки промышленные | 2 | 6 | 5 |
- цыплята до 3-х недель | 2 | 5 | 3 |
- молодняк кур от 3 недель и до начала яйценоскости | 3 | 5 | 3 |
- утки-несушки | 3 | 12 | 6 |
- гуси-несушки | 3 | 10 | 7 |